| 2008 | 2009 | 2010 | |
| População (milhões) | 0.59 | 0.54 | 0,55 |
| Produto Interno Bruto (10^9 USD) | 21,48 | 21,17 | 27,17 |
| Taxa de crescimento real (%) | 2,8 | 1,5 | 26,4 |
| Rendimento Nacional Bruto per capita (USD) | 36 813 | 37 999 | 49 759 |
| Inflação – média anual (%) | 8,61 | 1,18 | 2,81 |
| Taxa de desemprego (%) | 3,3 | 3 | 2,8 |
| Importações (10^6 USD) | 5 378 | 4 612 | 5 515 |
| Exportações (10^6 USD) | 2 000 | 959 | 870 |
| Taxa de câmbio face ao USD | 8 | 8 | 8 |
| Dívida externa (10^9 USD) | 0 | 0 | 0 |
| Ajuda externa per capita (USD) | 0 | 0 | 0 |
| Fontes: DSEC, AMM |










Descobertas de gás natural em Moçambique atraem grandes investimentos 
Macau Pataca Converter
Siga-nos!