| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 10.67 | 10.7 | 10.71 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 219.5 | 237.3 | 232.6 |
| 实际增长率 (%) | 1.9 | 0.2 | -2.7 |
| 人均国民收入 (美元) | 21,800.00 | 22000 | 217000 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 2.4 | 2.9 | -0.8 |
| 失业率 (%) | 8 | 7.6 | 9.5 |
| 进口 (10^6 美元) | 72,190.00 | 87920 | 67640 |
| 出口 (10^6 美元) | 50,720.00 | 57800 | 43710 |
| 对美元的汇率 | 0.73 | 0.68 | 0.73 |
| 外债 (10^9 欧元) | 415.5 | 461.2 | 507 |
| 人均接受外援 (美元) | 0.19 | N.A. | N.A. |
| 资料来源: 世界银行, 国际货币基金组织, 国际地质对比计划 | |||









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!