| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 21.37 | 22.38 | 22.4 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 8.04 | 9.85 | 9.1 (RNB) |
| 实际增长率 (%) | 7.4 | 6.8 | N.A. |
| 人均国民收入 (美元) | 220.00 | 250.00 | 380 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 7.5 | 7.7 | N.A. |
| 失业率 (%) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 进口 (10^6 美元) | 3,576.00 | 4,090.00 | N.A. |
| 出口 (10^6 美元) | 3,032.00 | 3,116.00 | N.A. |
| 对美元的汇率 | 25,858.40 | N.A. | N.A. |
| 外债 (10^9 美元) | 3.11 | N.A. | N.A. |
| 人均接受外援 (美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 资料来源: 世界银行 |









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!