| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 1.54 | 1.58 | 1.6 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 0.38 | 0.43 | 0.4 |
| 实际增长率 (%) | 0.6 | 2.7 | N.A. |
| 人均国民收入 (美元) | 220.00 | 250 | 250 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 9.6 | 9.5 | N.A. |
| 失业率 (%) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 进口 (10^6 美元) | 166 | 790 | N.A. |
| 出口 (10^6 美元) | 152 | 129 | N.A. |
| 对美元的汇率 | 479 | N.A. | N.A. |
| 外债 (10^9 美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 人均接受外援 (美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 资料来源: 世界银行 |









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!