| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 1321.29 | 1328.02 | 1338.612 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 3378 | 4397.496 | 4909 |
| 实际增长率 (%) | 11.4 | 9 | 9.1 |
| 人均国民收入 (美元) | 5,600.00 | 6,100.00 | 6600 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 4.8 | 5.9 | -0.7 |
| 失业率 (%) | 4 | 4.2 | 4.3 |
| 进口 (10^6 美元) | 955,800.00 | 1133100 | 1435000 |
| 出口 (10^6 美元) | 1218000 | 1428500 | 1204000 |
| 对美元的汇率 | 73,046 | 68,346 | 68,249 |
| 外债 (10^9 美元) | N.A | 400.6 | 347.1 |
| 人均接受外援 (美元) | N.A | N.A | N.A. |
| 资料来源: 世界银行, 国际货币基金组织 | |||









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!