| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 0.49 | 0.5 | 0.5 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 1.22 | 1.4 | 1.5 |
| 实际增长率 (%) | 5.8 | 2.8 | N.A. |
| 人均国民收入 (美元) | 2,480.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 2.8 | 6.5 | N.A. |
| 失业率 (%) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 进口 (10^6 美元) | 955 | 1,073.00 | N.A. |
| 出口 (10^6 美元) | 571 | 649 | N.A. |
| 对美元的汇率 | 80.6 | N.A. | N.A. |
| 外债 (10^9 美元) | 0.6 | N.A. | N.A. |
| 人均接受外援 (美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 资料来源: 世界银行, 国际货币基金组织 | |||









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!