| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 183.99 | 191 | 198.74 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | N.D. | 1271 | 1574 |
| 实际增长率 (%) | 5.4 | 5.1 | -0.2 |
| 人均国民收入 (美元) | 9,900.00 | 10,300.00 | 10100 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 4.45 | 5.84 | 4.2 |
| 失业率 (%) | N.A. | 7.9 | 8.1 |
| 进口 (10^6 美元) | 120610 | 173200 | 127700 |
| 出口 (10^6 美元) | 160649 | 197940 | 153000 |
| 对美元的汇率 | 1.65 | N.D. | 2.03 |
| 外债 (10^9 美元) | 193.56 | 192.6 | 216.1 |
| 人均接受外援 (美元) | 0 | 0 | 0 |
| 资料来源: 巴西地理统计局 |









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!