| 2008 | 2009 | 2010 | |
| 人口 (百万) | 0.59 | 0.54 | 0.55 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 21.48 | 21.17 | 27.17 |
| 实际增长率 (%) | 2.8 | 1.5 | 26.4 |
| 人均国民收入 (美元) | 36,813 | 37,999 | 49,759 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 8.61 | 1.18 | 2.81 |
| 失业率 (%) | 3.3 | 3 | 2.8 |
| 进口 (10^6 美元) | 5,378 | 4,612 | 5,515 |
| 出口 (10^6 美元) | 2,000 | 959 | 870 |
| 对美元的汇率 | 8 | 8 | 8 |
| 外债 (10^9 美元) | 0 | 0 | 0 |
| 人均接受外援 (美元) | 0 | 0 | 0 |
| 资料来源: 统计暨普查局, AMM |









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!