| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 人口 (百万) | 1.07 | 1.1 | 1.11 |
| 国内生产总值 (10^9 美元) | 0.4 | 0.5 | 0.59 |
| 实际增长率 (%) | 7.8 | 13.2 | 7.5 |
| 人均国民收入 (美元) | 1,520.00 | 2,460.00 | 2,400.00 |
| 通货膨胀 – 年平均数 (%) | 12.3 | 10.7 | N.A. |
| 失业率 (%) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 进口 (10^6 美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 出口 (10^6 美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 对美元的汇率 | N.A. | N.A. | N.A. |
| 外债 (10^9 美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 人均接受外援 (美元) | N.A. | N.A. | N.A. |
| 资料来源: 世界银行 |









葡萄牙与中国促进其安哥拉主要贸易伙伴角色 
Macau Pataca Converter
关注我们!